Lucro líquido: R$ 0,00
Todos os custos: R$ 0,00
Preço de venda: R$ 0,00
| Marketplace | Taxa sobre venda (média) | Observação |
|---|---|---|
| Mercado Livre | 13% a 16% | Varia conforme categoria e tipo de anúncio |
| Shopee | 14% a 20% | Pode incluir comissão extra e frete subsidiado |
| Amazon | 10% a 20% | Depende do tipo de produto |
| Magazine Luiza (Magalu) | 16% | Taxa fixa por categoria |
| Americanas | 16% a 19% | Inclui Submarino e Shoptime |
| Casas Bahia | 16% a 20% | Via Varejo, inclui também Ponto e Extra |
| MadeiraMadeira | 15% a 19% | Especializada em móveis e decoração |
| Dafiti | 15% a 20% | Moda e calçados |
| Netshoes | 16% a 19% | Moda esportiva e calçados |
| AliExpress | 5% a 8% | Taxa média para sellers brasileiros |
*As taxas podem variar. Sempre confirme no próprio marketplace antes de precificar.
Vender em marketplaces é uma ótima forma de aumentar o alcance dos seus produtos, mas sem precificar corretamente você pode acabar trabalhando sem lucro.
Aumento das vendas
Maior alcance de clientes potenciais
Crescimento da marca sem investimento pesado
Participação em promoções e campanhas de destaque