<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ponto de equilíbrio financeiro, econômico e contábil: o que são?	</title>
	<atom:link href="https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/</link>
	<description>Torne-se um empreendedor de sucesso com conteúdos exclusivos para você crescer o faturamento do seu negócio.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 19:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Keila Boganika		</title>
		<link>https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/#comment-52234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Keila Boganika]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 19:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vhsys.com.br/?p=13669#comment-52234</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/#comment-52228&quot;&gt;Adriana Matos&lt;/a&gt;.

Boa, Adriana! Obrigada pela contribuição, Adriana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/#comment-52228">Adriana Matos</a>.</p>
<p>Boa, Adriana! Obrigada pela contribuição, Adriana.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adriana Matos		</title>
		<link>https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/#comment-52228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adriana Matos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 23:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vhsys.com.br/?p=13669#comment-52228</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/#comment-51858&quot;&gt;Edilberto Luiz de Deus&lt;/a&gt;.

Acredito que ajudara muito utilizar o conceito de margem de contribuicao, uma vez que vc tem muitos produtos. O ponto de equilibrio, ajudara para vc ver qual nivel de vendas vc precisa para obter resultado zero, ou ainda, caso coloque na formula, o resultado desejado. Como ele trabalha com preco de vendas, primeiro devera fazer um preco de venda ponderado, considerando todos os produtos e o peso dele na formula.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/#comment-51858">Edilberto Luiz de Deus</a>.</p>
<p>Acredito que ajudara muito utilizar o conceito de margem de contribuicao, uma vez que vc tem muitos produtos. O ponto de equilibrio, ajudara para vc ver qual nivel de vendas vc precisa para obter resultado zero, ou ainda, caso coloque na formula, o resultado desejado. Como ele trabalha com preco de vendas, primeiro devera fazer um preco de venda ponderado, considerando todos os produtos e o peso dele na formula.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Keila Boganika		</title>
		<link>https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/#comment-51946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Keila Boganika]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 16:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vhsys.com.br/?p=13669#comment-51946</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/#comment-51858&quot;&gt;Edilberto Luiz de Deus&lt;/a&gt;.

Olá, Edilberto. Ficamos felizes que você gostou do nosso conteúdo, no momento não temos nenhuma planilha disponível sobre o assunto, mas no post temos uma tabela simplificada do cálculo. Um abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/#comment-51858">Edilberto Luiz de Deus</a>.</p>
<p>Olá, Edilberto. Ficamos felizes que você gostou do nosso conteúdo, no momento não temos nenhuma planilha disponível sobre o assunto, mas no post temos uma tabela simplificada do cálculo. Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edilberto Luiz de Deus		</title>
		<link>https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/#comment-51858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edilberto Luiz de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 01:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vhsys.com.br/?p=13669#comment-51858</guid>

					<description><![CDATA[Achei fantástico. Cursei Economia de 1983 a 1986. Fiz um MBA em finanças em 2002.  Assumi a direção de uma cooperativa recentemente. Temos uma loja agropecuária com uma infinidade de produtos. Preciso construir uma planilha pra estabelecer meu ponto de equilíbrio.  Você tem um modelo que possa me ajudar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei fantástico. Cursei Economia de 1983 a 1986. Fiz um MBA em finanças em 2002.  Assumi a direção de uma cooperativa recentemente. Temos uma loja agropecuária com uma infinidade de produtos. Preciso construir uma planilha pra estabelecer meu ponto de equilíbrio.  Você tem um modelo que possa me ajudar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Aparecido Rodrigues		</title>
		<link>https://blog.vhsys.com.br/ponto-de-equilibrio-financeiro-economico-e-contabil/#comment-37692</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Aparecido Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 00:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vhsys.com.br/?p=13669#comment-37692</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
